# Num. Ficha Institucion Sector/Nivel Observacion Puntos Condiciones Criticas Operacion
1 446 Juana Maria de Lara (1523) EI 236.00 2
2 129 Arandu Raity (2974) OTRO No especificado 235.50 2
3 186 Virgen de Fátima (1017) EEB 1° C 231.00 2
4 117 Virgen de Fátima (1017) EEB 1° C 229.50 2
5 276 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) EEB 3° C 229.00 1
6 247 San Agustin (2979) OTRO Sin especificación 228.00 2
7 201 Virgen de Fátima (1017) EEB 1° C 225.50 2
8 317 Forjadores de la Patria (5415) EI 223.00 2
9 300 San Marcos (5441) EEB 3° C 222.00 2
10 13 San Miguel (975) EEB 1° C 219.50 2
11 91 Niño Salvador (6209) EI 219.00 1
12 364 Arandu Raity (2974) EEB 2° C 214.00 2
13 135 Arandu Raity (2974) OTRO Bloque 3 211.50 1
14 39 San Antonio de Padua (2981) EEB 1° C 210.50 3
15 4 Nueva Esperanza (1537) EEB 1° C 210.00 2
16 312 Forjadores de la Patria (5415) EEB 1° C 209.00 2
17 447 Juana Maria de Lara (1523) EEB 3° C 209.00 2
18 200 Dr. Amado Benítez Gamarra (5445) EI 209.00 2
19 422 Madre Teresa de Calcuta (6711) EEB 1° C 208.50 2
20 444 Prof. Gerardo Aguinagalde (5443) EEB 3° C 204.50 2
21 254 San Agustin (2979) OTRO Sin especificación 204.50 2
22 407 Soldado Paraguayo (823) EI 203.50 2
23 219 Julio C. Riquelme (5429) EEB 1° C 202.00 2
24 119 Virgen de Fátima (1017) EEB 3° C 200.50 2
25 286 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) EEB 1° C 200.00 2
26 344 San Marcos (5441) EEB 1° C 194.00 2
27 282 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 193.00 2
28 311 La Merced (6708) EEB 1° C 191.00 2
29 381 Leydi Natalia Olmedo Aguinagalde (7515) EEB 1° C 186.50 1
30 12 Rca. Oriental del Uruguay (5451) EEB 3° C 186.50 2
31 283 Santa Librada (7161) EEB 3° C 185.50 2
32 11 Rca. Oriental del Uruguay (5451) EEB 3° C 184.50 2
33 413 Juan Pablo II (2987) EEB 1° C 179.00 2
34 31 Santa Maria (5428) EEB 1° C 178.50 3
35 150 San Blás (5413) EEB 1° C 174.50 2
36 302 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 173.00 2
37 290 San Dionisio (5423) EEB 1° C 170.00 2
38 314 Kuarahy Rese (7155) EEB 1° C 168.00 1
39 147 Prof. Ramona Eudosia Prieto de Gonzalez (2969) EEB 1° C 163.50 2
40 281 San Dionisio (5423) EEB 1° C 162.00 2
41 14 San Miguel (975) EEB 3° C 161.50 2
42 398 Soldado Paraguayo (823) EEB 2° C 159.00 2
43 211 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 2° C 157.00 3
44 45 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EM 153.50 1
45 258 Forjadores de la Patria (5415) EM 150.00 2
46 402 Soldado Paraguayo (823) EEB 1° C 145.00 3
47 23 San Miguel (975) EEB 1° C 142.50 2
48 81 Luz Divina (5455) EI 142.00 1
49 432 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) EEB 2° C 140.00 2
50 358 Niños Mártires de Acosta Ñú (2983) EM 139.00 3
51 366 Asentamiento San Antonio (3743) EEB 1° C 137.00 2
52 287 Kuarahy Rese (7155) EEB 1° C 133.50 2
53 230 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 1° C 133.50 3
54 118 Virgen de Fátima (1017) EI 127.50 2
55 208 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 3° C 124.00 3
56 377 Augusto Roa Bastos Area 1 (1632) EEB 2° C 123.00 1
57 229 San Francisco de Asis (1531) EEB 1° C 113.50 2
58 280 Kuarahy Rese (7155) EEB 1° C 105.00 2
59 352 Maria Auxiliadora (6924) EEB 1° C 97.00 2
60 439 Juana Maria de Lara (1523) EEB 1° C 97.00 2
61 162 Sagrada Familia (1189) EEB 1° C 91.00 1
62 267 Nueva Esperanza (1537) EEB 3° C 194.50 1
63 421 Arandu Raity (2974) EEB 1° C 191.00 2
64 292 San Miguel (2982) EEB 1° C 187.50 1
65 171 Acosta nhu (6672) EEB 1° C 171.50 1
66 44 San Roque (2976) EEB 1° C 171.00 1
67 43 San Roque (2976) EEB 1° C 167.00 1
68 345 San Miguel (2982) EEB 1° C 162.50 1
69 417 San Miguel (975) EM 161.50 1
70 406 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 159.50 2
71 250 Dr. Gaspar Rodriguez de Francia (974) EI 156.50 1
72 320 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) OTRO Sin especificación 154.50 1
73 260 Nueva Esperanza (1537) EEB 3° C 151.00 1
74 278 Santa Librada (7161) EEB 3° C 148.50 2
75 392 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 148.00 2
76 246 San Dionisio (5423) EEB 1° C 145.00 1
77 347 Maria Auxiliadora (6924) EEB 1° C 141.00 1
78 158 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 140.00 2
79 37 San Antonio de Padua (2981) EEB 1° C 139.00 2
80 42 San Roque (2976) EEB 1° C 137.00 2
81 340 San Roque G. de Santa Cruz (5416) EEB 1° C 135.50 1
82 353 San Roque G. de Santa Cruz (5416) EEB 2° C 132.50 2
83 161 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 132.00 1
84 76 Santa Ana (2978) EM 127.00 2
85 397 Inmaculada Concepcion (6109) EEB 1° C 124.50 1
86 326 Paz y Esperanza (5427) EEB 1° C 124.00 2
87 330 San Roque G. de Santa Cruz (5416) OTRO Sin especificación 122.00 2
88 40 San Antonio de Padua (2981) EEB 1° C 119.00 2
89 408 San Francisco de Asis (7570) EEB 1° C 118.50 1
90 65 Colegio Nacional Dr. Roberto L. Petit (6536) EM 114.00 1
91 75 San Blas (5442) EEB 1° C 113.00 1
92 316 Paz y Esperanza (5427) EEB 1° C 113.00 2
93 21 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EEB 2° C 111.50 1
94 188 Augusto Roa Bastos Area 1 (1632) EEB 1° C 109.00 2
95 232 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 1° C 106.00 1
96 336 San Antonio de Padua (5414) EEB 3° C 104.50 1
97 414 San Francisco de Asis (7570) EEB 1° C 103.50 2
98 70 Santa Ana (2978) EEB 1° C 99.00 2
99 58 Escuela Basica y Colegio Nacional Paraguay-Suiza (5450) EEB 1° C 98.00 1
100 74 San Blás (5413) EEB 2° C 95.00 1
101 322 Paz y Esperanza (5427) EEB 1° C 91.00 2
102 17 San Miguel (975) EI 90.00 1
103 82 Santa Ana (2978) EEB 1° C 60.00 1
104 46 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EI 38.50 1
105 218 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 1° C 170.00 1
106 146 Colegio Nacional Padre Guido Coronel (7218) OTRO Dirección y secretaría 166.00 1
107 305 Virgen de Fatima (2970) EEB 3° C 164.00 1
108 130 Augusto Roa Bastos (2975) EEB 2° C 157.50 1
109 337 San Marcos (5441) EEB 1° C 155.00 1
110 396 Ciudad Nueva km 7 (1533) EEB 1° C 153.50 1
111 443 Prof. Gerardo Aguinagalde (5443) EEB 1° C 153.00 1
112 394 Ciudad Nueva km 7 (1533) EEB 1° C 150.50 1
113 295 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) EM 148.00 1
114 203 Dr. Amado Benítez Gamarra (5445) EEB 3° C 148.00 1
115 61 Escuela Basica y Colegio Nacional Paraguay-Suiza (5450) OTRO Sin especificación 145.50 1
116 107 San Carlos (3053) EEB 3° C 145.00 1
117 27 Santa Lucia (4018) EEB 1° C 144.50 1
118 145 Amigos del Lago Yrendy (6115) EEB 2° C 144.50 1
119 122 Virgen de Fátima (1017) EEB 3° C 142.00 1
120 128 Sagrada Familia (1189) EEB 1° C 142.00 1
121 191 Gral. Bernardino Caballero (670) EI 141.50 1
122 410 Inmaculada Concepcion (6109) EEB 1° C 140.00 1
123 341 San Marcos (5441) EEB 1° C 138.00 1
124 204 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 1° C 138.00 1
125 440 Juana Maria de Lara (1523) EEB 1° C 136.00 1
126 275 Nueva Esperanza (1537) EEB 3° C 135.50 1
127 139 Colegio Nacional Padre Guido Coronel (7218) EM 133.00 1
128 66 Santa Maria (5428) EI 131.50 1
129 8 Niños Mártires de Acosta Ñú (2983) EM 130.50 1
130 101 Espiriu Santo (4019) EEB 1° C 130.50 1
131 137 Ntra Señora del Huerto (2966) EEB 3° C 130.50 1
132 349 Jose Asuncion Flores (5453) EEB 1° C 130.00 1
133 404 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 130.00 1
134 434 Virgen de Asuncion (6366) OTRO Sin especificación 128.50 1
135 405 Colegio Arandu Poty (11181) EEB 1° C 126.00 1
136 215 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 2° C 126.00 1
137 60 Escuela Basica y Colegio Nacional Paraguay-Suiza (5450) OTRO No hay especificación 122.00 1
138 73 Rvdo Padre Guido Coronel (1015) EEB 1° C 122.00 1
139 367 Asentamiento San Antonio (3743) EEB 1° C 122.00 1
140 369 Asentamiento San Antonio (3743) EEB 1° C 122.00 1
141 148 Augusto Roa Bastos (2975) OTRO No cuenta con especificaciones 121.50 1
142 257 San Vicente de Paul (5436) EEB 3° C 121.00 1
143 266 San Agustin (2979) OTRO Sin especificación 120.50 1
144 80 Santa Ana (2978) EM 120.00 1
145 450 San Antonio (3743) EEB 3° C 120.00 1
146 315 Virgen de Fátima (1017) EEB 3° C 119.00 1
147 256 Prof. Luis Maria Argaña (4707) OTRO Cantina 117.50 1
148 370 Asentamiento San Antonio (3743) EEB 1° C 117.00 1
149 442 Prof. Gerardo Aguinagalde (5443) EEB 1° C 117.00 1
150 293 Santa Librada (7161) EEB 1° C 115.50 1
151 152 Prof. Ramona Eudosia Prieto de Gonzalez (2969) EEB 1° C 115.50 1
152 55 Escuela Basica y Colegio Nacional Paraguay-Suiza (5450) EEB 1° C 115.00 1
153 105 San Carlos (3053) EM 115.00 1
154 393 Ciudad Nueva km 7 (1533) EEB 1° C 114.00 1
155 386 Leydi Natalia Olmedo Aguinagalde (7515) EEB 2° C 112.50 1
156 136 Ntra Señora del Huerto (2966) EI 112.50 1
157 418 Madre Teresa de Calcuta (6711) EEB 1° C 112.00 1
158 223 Julio C. Riquelme (5429) EEB 1° C 112.00 1
159 415 San Francisco de Asis (7570) EEB 1° C 111.50 1
160 423 Madre Teresa de Calcuta (6711) EEB 1° C 111.50 1
161 140 Amigos del Lago Yrendy (6115) EEB 3° C 110.50 1
162 196 Gral. Bernardino Caballero (670) EI 110.00 1
163 5 San Marcos (5441) EEB 1° C 109.00 1
164 272 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 109.00 1
165 426 San Francisco de Asis (7570) EEB 1° C 109.00 1
166 94 Espiriu Santo (4019) EI 108.50 1
167 15 San Miguel (975) EEB 1° C 108.00 1
168 154 Prof. Ramona Eudosia Prieto de Gonzalez (2969) OTRO No especifica 108.00 1
169 329 San Antonio de Padua (2981) EI 107.50 1
170 319 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 1° C 107.00 1
171 210 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 1° C 107.00 1
172 106 San Carlos (3053) EM 106.50 1
173 199 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 3° C 106.00 1
174 270 San Vicente de Paul (5436) EEB 3° C 105.50 1
175 166 Prof. Ramona Eudosia Prieto de Gonzalez (2969) OTRO Sin especificación 105.00 1
176 409 Maria Auxiliadora (5421) EI 103.00 1
177 20 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EEB 1° C 102.50 1
178 9 Virgen del Carmen (7141) EEB 1° C 101.00 1
179 69 Nueva Esperanza (6709) EEB 1° C 100.50 1
180 351 San Alfredo (5452) EEB 1° C 99.50 1
181 112 Espiritu Santo del Área 4 (1633) EEB 3° C 99.00 1
182 445 Prof. Gerardo Aguinagalde (5443) EEB 2° C 98.50 1
183 411 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 98.00 1
184 259 Prof. Luis Maria Argaña (4707) OTRO Sin especificación 97.50 1
185 243 San Agustin (2979) OTRO Sin especificación 97.50 1
186 245 Prof. Luis Maria Argaña (4707) OTRO Bloque 2 97.50 1
187 64 Santa Ana (2978) EM 97.00 1
188 400 Colegio Arandu Poty (11181) EEB 2° C 97.00 1
189 25 Santa Lucia (4018) EEB 1° C 96.50 1
190 387 Juan Pablo II (2987) EEB 1° C 96.50 1
191 430 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) EEB 1° C 96.50 1
192 431 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) EM 96.50 1
193 323 Villarrica del Espiritu Santo (7081) EI 95.00 1
194 427 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) EEB 1° C 94.50 1
195 225 8 de Diciembre (2977) EEB 2° C 94.00 1
196 33 Nueva Esperanza (6709) EEB 1° C 93.50 1
197 174 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 93.00 1
198 53 Escuela Basica y Colegio Nacional Paraguay-Suiza (5450) EI 92.00 1
199 194 Gral. Bernardino Caballero (670) EI 92.00 1
200 375 Villarrica del Espiritu Santo (7081) EEB 1° C 91.00 1
201 179 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 91.00 1
202 197 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 3° C 90.50 1
203 288 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 89.50 1
204 318 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) OTRO Sin especificación 88.00 1
205 193 Gral. Bernardino Caballero (670) EI 88.00 1
206 63 Santa Ana (2978) EEB 1° C 87.50 1
207 438 Juana Virginia Sarubbi (5440) OTRO Sin especificación 87.50 1
208 56 Colegio Nacional Dr. Roberto L. Petit (6536) EEB 3° C 87.00 1
209 214 Julio C. Riquelme (5429) EEB 1° C 87.00 1
210 180 Acosta nhu (6672) EEB 1° C 86.00 1
211 420 Madre Teresa de Calcuta (6711) EEB 1° C 85.50 1
212 362 Arandu Raity (2974) EEB 1° C 84.50 1
213 244 Dr. Gaspar Rodriguez de Francia (974) EEB 2° C 84.50 1
214 304 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) OTRO Sin especificación 84.00 1
215 160 Defensores del Chaco (1534) EEB 1° C 84.00 1
216 16 San Miguel (975) EEB 2° C 83.00 1
217 59 Colegio Nacional Dr. Roberto L. Petit (6536) OTRO Cantina 83.00 1
218 327 San Roque (2976) EEB 2° C 83.00 1
219 390 Primer Intendente Municipal (1532) EM 82.50 1
220 363 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 82.00 1
221 416 Atanasio Riera (6493) EEB 1° C 82.00 1
222 216 Julio C. Riquelme (5429) EEB 1° C 81.00 1
223 18 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EM 80.50 1
224 52 Ntra Sra. De Fátima (7308) EEB 1° C 80.00 1
225 217 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 3° C 80.00 1
226 38 Santa Maria (5428) OTRO Direccion 79.50 1
227 233 San Francisco de Asis (1531) EEB 1° C 79.50 1
228 103 Ntra Sra. De Fátima (7308) EEB 1° C 79.00 1
229 401 Inmaculada Concepcion (6109) EEB 1° C 78.50 1
230 50 Ntra Sra. De Fátima (7308) EEB 1° C 78.00 1
231 333 Juan Pablo II (2987) EEB 1° C 78.00 1
232 365 Augusto Roa Bastos Area 1 (1632) EEB 1° C 78.00 1
233 155 Defensores del Chaco (1534) OTRO No especifica 78.00 1
234 360 Niños Mártires de Acosta Ñú (2983) EI 77.50 1
235 328 Atanasio Riera (6493) EEB 1° C 77.00 1
236 239 San Francisco de Asis (1531) EEB 1° C 75.50 1
237 159 Defensores del Chaco (1534) OTRO No eso especifica 75.00 1
238 181 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 75.00 1
239 183 Defensores del Chaco (1534) EM 75.00 1
240 298 Santa Librada (7161) EEB 3° C 74.50 1
241 359 Arandu Raity (2974) EEB 2° C 74.50 1
242 395 Primer Intendente Municipal (1532) EM 72.50 1
243 67 Santa Ana (2978) OTRO Sin especificación 72.00 1
244 77 Santa Ana (2978) EM 72.00 1
245 86 Luz Divina (5455) EEB 1° C 72.00 1
246 384 Leydi Natalia Olmedo Aguinagalde (7515) EEB 1° C 72.00 1
247 284 Forjadores de la Patria (5415) EEB 3° C 71.50 1
248 309 San Alfredo (5452) OTRO SALA DE PROFESORES 71.50 1
249 7 Niños Mártires de Acosta Ñú (2983) EM 71.00 1
250 116 Virgen de Fátima (1017) EEB 1° C 71.00 1
251 289 Santa Librada (7161) EEB 1° C 69.00 1
252 324 Paz y Esperanza (5427) EEB 1° C 69.00 1
253 338 Maria Auxiliadora (6924) EEB 1° C 68.00 1
254 368 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 68.00 1
255 388 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 68.00 1
256 437 Juana Virginia Sarubbi (5440) EEB 1° C 68.00 1
257 141 Augusto Roa Bastos (2975) EEB 1° C 67.50 1
258 195 San Blas (354) EEB 1° C 67.00 1
259 325 San Antonio de Padua (2981) EEB 1° C 66.00 1
260 108 Yvy Renda (7815) EEB 1° C 66.00 1
261 165 Virgen de Fátima (1017) OTRO No especifica 66.00 1
262 10 Rca. Oriental del Uruguay (5451) EEB 3° C 65.00 1
263 313 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) EEB 1° C 65.00 1
264 379 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 64.00 1
265 29 Santa Maria (5428) EEB 2° C 63.50 1
266 228 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 1° C 63.00 1
267 385 Juan Pablo II (2987) EI 62.00 1
268 361 Arandu Raity (2974) OTRO Sin especificación 61.50 1
269 237 San Francisco de Asis (1531) EEB 1° C 60.50 1
270 253 Forjadores de la Patria (5415) EI 60.50 1
271 170 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 60.00 1
272 296 Forjadores de la Patria (5415) OTRO Dirección 59.50 1
273 41 San Roque (2976) EEB 1° C 59.00 1
274 297 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 59.00 1
275 220 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 1° C 59.00 1
276 34 Nueva Esperanza (6709) EEB 1° C 58.50 1
277 350 Soldado Paraguayo (823) EM 57.50 1
278 149 Augusto Roa Bastos (2975) EEB 2° C 57.50 1
279 68 San Blas (5442) EEB 1° C 56.50 1
280 54 Ntra Sra. De Fátima (7308) EEB 1° C 56.00 1
281 354 Jose Asuncion Flores (5453) EEB 1° C 56.00 1
282 198 San Blas (354) EEB 1° C 56.00 1
283 212 Gral. Bernardino Caballero (670) EEB 1° C 56.00 1
284 221 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 1° C 55.00 1
285 424 Madre Teresa de Calcuta (6711) EEB 1° C 54.00 1
286 202 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 3° C 54.00 1
287 57 Escuela Basica y Colegio Nacional Paraguay-Suiza (5450) EEB 1° C 53.00 1
288 357 Maria Auxiliadora (6924) EEB 1° C 53.00 1
289 178 Augusto Roa Bastos Area 1 (1632) EEB 1° C 53.00 1
290 32 Nueva Esperanza (6709) EEB 1° C 52.50 1
291 85 Bello Horizonte (7432) EEB 1° C 52.00 1
292 206 San Blas (354) EEB 1° C 52.00 1
293 47 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EI 50.50 1
294 321 Virgen de Fatima (2970) EEB 1° C 50.50 1
295 301 Eugenio Alejandrino Garay (Colegio Manuel Cabello) (1530) OTRO Sin especificación 50.00 1
296 79 Santa Ana (2978) EM 50.00 1
297 346 San Roque G. de Santa Cruz (5416) OTRO Sin especificación 50.00 1
298 124 Sagrada Familia (1189) EEB 1° C 50.00 1
299 134 Ntra Señora del Huerto (2966) EEB 1° C 49.00 1
300 182 Atanasio Riera (6493) EEB 1° C 49.00 1
301 307 Forjadores de la Patria (5415) EEB 2° C 48.50 1
302 51 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EEB 2° C 46.50 1
303 222 Julio C. Riquelme (5429) EEB 1° C 46.00 1
304 241 San Francisco de Asis (1531) EI 45.50 1
305 399 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 44.00 1
306 238 San Francisco de Asis (1531) EEB 1° C 43.50 1
307 3 San Vicente de Paul (5436) EI 43.00 1
308 251 San Vicente de Paul (5436) EEB 3° C 42.00 1
309 391 Juan Pablo II (2987) EEB 1° C 41.50 1
310 389 Juan Pablo II (2987) EEB 1° C 40.00 1
311 403 Soldado Paraguayo (823) EM 39.50 1
312 433 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) EEB 2° C 39.00 1
313 448 Juana Maria de Lara (1523) OTRO Sin especificación 39.00 1
314 273 Forjadores de la Patria (5415) EEB 3° C 37.00 1
315 274 Kuarahy Rese (7155) EEB 1° C 37.00 1
316 234 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 1° C 37.00 1
317 133 Ntra Señora del Huerto (2966) EEB 1° C 35.00 1
318 240 San Francisco de Asis (1531) EI 34.50 1
319 242 San Francisco de Asis (1531) EI 33.50 1
320 6 Niños Mártires de Acosta Ñú (2983) EM 33.00 1
321 294 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 33.00 1
322 19 Virgen Medalla Milagrosa (5449) OTRO Sanitario 26.50 1
323 268 Forjadores de la Patria (5415) EI 9.50 1
324 224 Niño Salvador (6209) EEB 3° C 178.00
325 249 Prof. Luis Maria Argaña (4707) OTRO Casa del cuidador 174.50
326 449 Juana Maria de Lara (1523) OTRO Sin especificación 172.00
327 142 Amigos del Lago Yrendy (6115) OTRO No especifica 160.50
328 207 San Blas (354) EEB 1° C 150.00
329 144 Colegio Nacional Padre Guido Coronel (7218) EM 145.00
330 176 Acosta nhu (6672) EEB 1° C 141.00
331 151 San Blás (5413) EEB 2° C 134.50
332 131 Arandu Raity (2974) EEB 2° C 130.50
333 28 San Blás (5413) EEB 1° C 129.50
334 104 Espiritu Santo del Área 4 (1633) EEB 1° C 129.00
335 156 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 128.00
336 138 Arandu Raity (2974) EEB 1° C 127.50
337 24 Santa Lucia (4018) EEB 1° C 125.50
338 92 Niño Salvador (6209) EEB 1° C 125.00
339 30 Nueva Esperanza (6709) EEB 1° C 123.50
340 114 Espiritu Santo del Área 4 (1633) EEB 1° C 120.50
341 335 Villarrica del Espiritu Santo (7081) EEB 1° C 119.00
342 339 Villarrica del Espiritu Santo (7081) EEB 1° C 119.00
343 26 Santa Lucia (4018) EEB 1° C 118.50
344 252 Prof. Luis Maria Argaña (4707) OTRO Sin especificación 117.50
345 78 Niños Héroes de Acosta Ñu (4613) OTRO No específico 116.00
346 425 Inmaculada Concepcion (6109) EEB 1° C 115.00
347 36 Santa Maria (5428) EEB 3° C 114.50
348 332 San Antonio de Padua (5414) EEB 2° C 112.00
349 380 Yvy Renda (7815) EEB 1° C 112.00
350 153 San Blás (5413) EI 111.50
351 334 Atanasio Riera (6493) EEB 1° C 111.00
352 376 San Isidro Labrador (2873) EEB 2° C 110.00
353 227 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 110.00
354 331 Villarrica del Espiritu Santo (7081) EEB 3° C 109.00
355 382 13 de Mayo (7351) EEB 3° C 109.00
356 343 Soldado Paraguayo (823) EEB 3° C 108.00
357 291 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 106.00
358 164 Defensores del Chaco (1534) EEB 1° C 105.00
359 35 Nueva Esperanza (6709) EEB 1° C 103.50
360 99 Espiritu Santo del Área 4 (1633) EI 102.00
361 383 San Isidro Labrador (2873) EEB 1° C 102.00
362 412 Atanasio Riera (6493) EM 100.00
363 355 San Alfredo (5452) EEB 1° C 98.00
364 96 Espiriu Santo (4019) EEB 2° C 96.00
365 255 Nueva Esperanza (1537) EEB 3° C 96.00
366 62 Colegio Nacional Dr. Roberto L. Petit (6536) EEB 3° C 95.00
367 373 San Blas (354) EEB 2° C 94.00
368 441 Prof. Gerardo Aguinagalde (5443) EEB 1° C 93.00
369 48 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EEB 2° C 92.50
370 100 Espiritu Santo del Área 4 (1633) EEB 1° C 92.00
371 378 Villarrica del Espiritu Santo (7081) EEB 1° C 92.00
372 187 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 3° C 92.00
373 348 San Roque G. de Santa Cruz (5416) EEB 3° C 89.00
374 157 Defensores del Chaco (1534) OTRO Sin especificación 88.00
375 429 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) OTRO Sin especificación 88.00
376 185 Acosta nhu (6672) EEB 1° C 88.00
377 213 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EEB 3° C 88.00
378 132 Augusto Roa Bastos (2975) EEB 2° C 82.50
379 90 Bello Horizonte (7432) OTRO Sin especificación 82.00
380 419 Atanasio Riera (6493) EEB 1° C 82.00
381 436 Juana Virginia Sarubbi (5440) EEB 3° C 79.00
382 231 San Blas (354) EEB 1° C 79.00
383 236 San Blas (354) EEB 1° C 79.00
384 184 Centro Regional de Educacion Dr. Jose G. R. de Francia (6457) EM 78.00
385 374 San Blas (354) EEB 1° C 77.00
386 177 San Miguel (2982) EEB 2° C 76.00
387 279 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 75.00
388 310 Virgen de Fatima (2970) EEB 3° C 72.50
389 97 Bello Horizonte (7432) EEB 1° C 71.00
390 371 San Blas (354) EEB 1° C 70.00
391 303 Virgen de Fatima (2970) EEB 3° C 65.00
392 248 Dr. Gaspar Rodriguez de Francia (974) EEB 2° C 63.50
393 169 Sagrada Familia (1189) EI 63.00
394 306 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 60.00
395 98 Bello Horizonte (7432) EEB 2° C 57.00
396 308 Kuarahy Rese (7155) EI 56.50
397 102 Bello Horizonte (7432) OTRO Sin especificación 54.00
398 167 Sagrada Familia (1189) EEB 2° C 54.00
399 93 Bello Horizonte (7432) EI 53.00
400 143 Augusto Roa Bastos (2975) OTRO No hay especificación 52.50
401 49 Virgen Medalla Milagrosa (5449) EI 51.50
402 299 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 51.00
403 428 Colegio Nacional Atanasio Riera Area 1 ( ) OTRO Sin especificación 49.00
404 95 Bello Horizonte (7432) OTRO Sin especificación 40.00
405 175 Sagrada Familia (1189) EEB 1° C 35.00
406 226 8 de Diciembre (2977) EEB 1° C 34.00
407 435 Juana Virginia Sarubbi (5440) EEB 1° C 19.50