Institucion: San Vicente de Paul - (5436)
Nivel / Pabellon: EEB 3° C -
MATERIAL : Cerámica / Porcelanato
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | El piso y/o zócalo presentan desprendimientos | no |
2 | Presenta una superficie homogénea(desgaste) | si |
3 | Presentan hundimientos y/o ruturas | si |
4 | Fué construido con material antiderrapante | si |
MATERIAL : Ladrillo
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Presentan sigonos de humedad accidental | no |
2 | Presentan sigonos de humedad por capilaridad | no |
3 | Presentan sigonos de humedad filtracion | no |
4 | presentan fisuras estructurales | si |
5 | Al golpear, el revoque suena hueco o se mueve la pared? | no |
6 | Estan pintadas con pinturas acorde al uso | si |
MATERIAL : Tejas / Tejuelon
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Presenta elementos faltantes | si |
2 | presenta elementos rotos | si |
3 | La estructura presenta pandeo | no |
4 | Presenta goteras y/o filtraciones | si |
MATERIAL : Puerta Tablero
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | La puerta esta rota | si |
2 | Los herrajes funcionan perfectamente | no |
3 | Las medidas son correctas | si |
4 | Presentan fisuras en la mampostería o dintel | no |
MATERIAL : Tipo Balancin
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Los gerrajes funcionan perfectamente | no |
2 | Garantizan aislamiento acustico e hidrofugo | si |
3 | Presentan corrosión o desgaste | si |
4 | Los vidrios estan en condiciones | si |
MATERIAL : Moderno
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Los artefactos estan en condiciones de uso | si |
2 | Tiene artefactos rotos o descompuestos | no |
3 | Presentan signos de filtraciones | no |
4 | Es adaptado a personas con capacidades diferenciadas | no |
5 | Tiene buena presión de agua | si |
6 | El circuito de aguas negras descarga donde debe | si |
7 | Tiene cámara séptica | si |
8 | Tiene pozo absorvente fucional | no |
MATERIAL :
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Tiene transformador propio | si |
2 | Tiene instalación trifásica | no |
3 | Los circuitos no presentan perdidas | no |
4 | Los tableros son accesibles | no |
5 | Tiene llaves termomagneticas | no |
6 | Las luminarias funcionan correctamente | no |
7 | La iluminacion es adecuada | si |
8 | Las tomas y puntos son funcionales | si |
9 | Tienen ventiladores | si |
10 | Tienen eqipos de aire acondicionado | no |
MATERIAL : Pozo Artesiano Comunitario
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Los circuitos de agua no presentan perdidas | no |
2 | La calidad del agua es potable | si |
3 | El reservorio de agua se encuentra en condiciones | no |
MATERIAL :
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Se tienen rampas de acceso para salvar desniveles | si |
2 | Presenta condiciones minimas de gestión de riesgo | si |
3 | Cuenta con titulación a favor del MEC | no |
4 | El muro perimetral presenta condiciones minimas de funcionamiento | si |
5 | El bloque censado presenta estado de priorización critico(derrumbes,etc.) | no |
6 | El bloque censado requiere intervención urgente | no |
7 | El bloque censado precenta condiciones aceptables | si |
MATERIAL : Asfaltado
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Existe señalizacion de restricción de velocidad | si |
2 | Existen reductores de velocidad | no |
3 | Existe señalización de los reductores de velocidad | no |
4 | Existe paso peatonal en el pavimento | no |
5 | Existe señalizacion del paso peatonal | no |
6 | Existe semaforo en un radio de 200m | no |
7 | El pavimento se encuentra en buen estado | si |
8 | La institución tiene estacionamiento dentro | no |
9 | Se puede estacionar fuera de la institucion | si |
10 | Tiene espacio para ascenso y descenso de alumnos | si |
11 | Las aceras se encuentran en buen estado de conservación | si |
12 | Existe una circulacion segura de peatones | si |
13 | Se cuenta con mobiliario urbano | no |