Institucion: San Agustin - (2979)
Nivel / Pabellon: OTRO - Sin especificación
MATERIAL : Cerámica / Porcelanato
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | El piso y/o zócalo presentan desprendimientos | si |
2 | Presenta una superficie homogénea(desgaste) | si |
3 | Presentan hundimientos y/o ruturas | si |
4 | Fué construido con material antiderrapante | si |
MATERIAL : Ladrillo
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Presentan sigonos de humedad accidental | si |
2 | Presentan sigonos de humedad por capilaridad | si |
3 | Presentan sigonos de humedad filtracion | si |
4 | presentan fisuras estructurales | si |
5 | Al golpear, el revoque suena hueco o se mueve la pared? | no |
6 | Estan pintadas con pinturas acorde al uso | no |
MATERIAL : Tejas / Tejuelon
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Presenta elementos faltantes | no |
2 | presenta elementos rotos | si |
3 | La estructura presenta pandeo | si |
4 | Presenta goteras y/o filtraciones | si |
MATERIAL : Puerta Tablero
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | La puerta esta rota | no |
2 | Los herrajes funcionan perfectamente | no |
3 | Las medidas son correctas | si |
4 | Presentan fisuras en la mampostería o dintel | si |
MATERIAL : Tipo Balancin
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Los gerrajes funcionan perfectamente | no |
2 | Garantizan aislamiento acustico e hidrofugo | no |
3 | Presentan corrosión o desgaste | si |
4 | Los vidrios estan en condiciones | no |
MATERIAL : Moderno
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Los artefactos estan en condiciones de uso | no |
2 | Tiene artefactos rotos o descompuestos | si |
3 | Presentan signos de filtraciones | si |
4 | Es adaptado a personas con capacidades diferenciadas | no |
5 | Tiene buena presión de agua | no |
6 | El circuito de aguas negras descarga donde debe | no |
7 | Tiene cámara séptica | si |
8 | Tiene pozo absorvente fucional | si |
MATERIAL :
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Tiene transformador propio | no |
2 | Tiene instalación trifásica | no |
3 | Los circuitos no presentan perdidas | si |
4 | Los tableros son accesibles | no |
5 | Tiene llaves termomagneticas | si |
6 | Las luminarias funcionan correctamente | si |
7 | La iluminacion es adecuada | no |
8 | Las tomas y puntos son funcionales | si |
9 | Tienen ventiladores | si |
10 | Tienen eqipos de aire acondicionado | si |
MATERIAL : Provision privada
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Los circuitos de agua no presentan perdidas | si |
2 | La calidad del agua es potable | no |
3 | El reservorio de agua se encuentra en condiciones | no |
MATERIAL :
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Se tienen rampas de acceso para salvar desniveles | no |
2 | Presenta condiciones minimas de gestión de riesgo | no |
3 | Cuenta con titulación a favor del MEC | si |
4 | El muro perimetral presenta condiciones minimas de funcionamiento | no |
5 | El bloque censado presenta estado de priorización critico(derrumbes,etc.) | si |
6 | El bloque censado requiere intervención urgente | si |
7 | El bloque censado precenta condiciones aceptables | no |
MATERIAL : Asfaltado
# | Condicion | Valor |
---|---|---|
1 | Existe señalizacion de restricción de velocidad | no |
2 | Existen reductores de velocidad | si |
3 | Existe señalización de los reductores de velocidad | no |
4 | Existe paso peatonal en el pavimento | no |
5 | Existe señalizacion del paso peatonal | no |
6 | Existe semaforo en un radio de 200m | no |
7 | El pavimento se encuentra en buen estado | si |
8 | La institución tiene estacionamiento dentro | no |
9 | Se puede estacionar fuera de la institucion | no |
10 | Tiene espacio para ascenso y descenso de alumnos | no |
11 | Las aceras se encuentran en buen estado de conservación | no |
12 | Existe una circulacion segura de peatones | no |
13 | Se cuenta con mobiliario urbano | no |